![]()
2010”N ’†Šw“üŽŽŽÀÑ |
||||||
| ‚P‰ñ | 2‰ñ | ”õl | ||||
| ‰ž•åŽÒ” | 736 | 1504 | ||||
| ŽóŒ±ŽÒ” | 694 | 1044 | ||||
| ‡ŠiŽÒ” | 191 | 256 | ||||
| ŽÀŽ¿”{—¦ | 3.6 | 4.1 | ŽóŒ±ŽÒ^‡ŠiŽÒ | |||
| ŽŽŒ±‰È–Ú | ŽZ@” | ‘@Œê | ŽÐ@‰ï | —@‰È | ||
| ŽžŠÔ¥”z“_ | 50•ª¥100“_ | 50•ª¥100“_ | 40•ª¥75“_ | 40•ª¥75“_ | ||
| ‚P‰ñ | ‡Ši | Še‰ÈÅ‚“_ | 100 | 87 | 66 | 65 |
| Še‰È•½‹Ï“_ | 71.0 | 68.3 | 48.8 | 45.2 | ||
| 4‰È•½‹Ï“_ | 233.4 | |||||
| ‡ŠiÅ’á“_ | 217 | |||||
| ‘S‘Ì | Še‰È•½‹Ï“_ | 52.8 | 62.1 | 43.8 | 37.8 | |
| 4‰È•½‹Ï“_ | 196.4 | |||||
| ‚Q‰ñ | ‡Ši | Še‰ÈÅ‚“_ | 100 | 91 | 65 | 69 |
| Še‰È•½‹Ï“_ | 81.7 | 74.5 | 49.1 | 47.9 | ||
| 4‰È•½‹Ï“_ | 253.2 | |||||
| ‡ŠiÅ’á“_ | 237 | |||||
| ‘S‘Ì | Še‰È•½‹Ï“_ | 62.8 | 65.9 | 42.6 | 40.4 | |
| 4‰È•½‹Ï“_ | 211.7 | |||||
[TOPƒy[ƒW‚É–ß‚é]
[…–@ީޡ][”NŠÔsŽ–][ŽÅ’†¶‚̈ê“ú][ƒNƒ‰ƒuŠˆ“®] [ƒJƒŠƒLƒ…ƒ‰ƒ€‚¨‚æ‚ÑŠwKŽw“±•\]
[OB‚©‚ç‚̃G[ƒ‹][‘åŠw‡ŠiŽÀÑ][•åW—v€][’n@}][Ž{ÝЉî]