2019年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 554名 | 1350名 | |
受験者数 | 500名 | 868名 | |
合格者数 | 189名 | 277名 | |
実質倍率 | 2.6 | 3.1 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 78点 | 100点 | 58点 | 65点 |
各科平均点 | 49.6点 | 53.8点 | 38.6点 | 43.5点 | ||
4科最高点 | 254点 | |||||
4科平均点 | 185.5点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 55.8点 | 68.0点 | 43.0点 | 48.5点 | |
4科平均点 | 215.3点 | |||||
合格最低点 | 196点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 81点 | 100点 | 62点 | 67点 |
各科平均点 | 49.5点 | 50.4点 | 41.0点 | 41.5点 | ||
4科最高点 | 275点 | |||||
4科平均点 | 182.4点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 56.4点 | 69.7点 | 46.3点 | 49.3点 | |
4科平均点 | 221.6点 | |||||
合格最低点 | 202点 |
2018年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 644名 | 1482名 | |
受験者数 | 583名 | 975名 | |
合格者数 | 185名 | 288名 | |
実質倍率 | 3.2 | 3.4 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 81点 | 100点 | 60点 | 61点 |
各科平均点 | 50.2点 | 55.1点 | 36.5点 | 36.9点 | ||
4科最高点 | 274点 | |||||
4科平均点 | 178.6点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 58.7点 | 71.1点 | 41.9点 | 43.8点 | |
4科平均点 | 215.6点 | |||||
合格最低点 | 197点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 84点 | 100点 | 63点 | 65点 |
各科平均点 | 49.8点 | 52.6点 | 37.6点 | 39.2点 | ||
4科最高点 | 265点 | |||||
4科平均点 | 179.3点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 56.9点 | 69.9点 | 43.1点 | 47.1点 | |
4科平均点 | 217.1点 | |||||
合格最低点 | 199点 |
2017年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 620名 | 1524名 | |
受験者数 | 555名 | 1046名 | |
合格者数 | 194名 | 272名 | |
実質倍率 | 2.9 | 3.8 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 89点 | 95点 | 58点 | 57点 |
各科平均点 | 63.0点 | 48.7点 | 32.8点 | 32.0点 | ||
4科最高点 | 262点 | |||||
4科平均点 | 176.5点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 70.8点 | 62.1点 | 38.6点 | 38.6点 | |
4科平均点 | 210.1点 | |||||
合格最低点 | 192点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 89点 | 100点 | 58点 | 69点 |
各科平均点 | 60.2点 | 51.9点 | 37.1点 | 39.1点 | ||
4科最高点 | 265点 | |||||
4科平均点 | 188.3点 | |||||
合格 | 各科平均点 | 66.5点 | 69.0点 | 43.1点 | 47.8点 | |
4科平均点 | 226.3点 | |||||
合格最低点 | 211点 |