2023年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 564名 | 1231名 | |
受験者数 | 489名 | 867名 | |
合格者数 | 193名 | 258名 | |
実質倍率 | 2.5 | 3.4 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 89点 | 95点 | 59点 | 67点 |
各科平均点 | 54.1点 | 48.5点 | 40.2点 | 42.2点 | ||
4科最高点 | 256点 | |||||
4科平均点 | 185.0点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 60.8点 | 59.3点 | 43.9点 | 47.6点 | |
4科平均点 | 211.6点 | |||||
合格最低点 | 195点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 86点 | 95点 | 59点 | 63点 |
各科平均点 | 53.9点 | 38.8点 | 38.8点 | 41.8点 | ||
4科最高点 | 264点 | |||||
4科平均点 | 173.2点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 62.8点 | 55.9点 | 44.2点 | 47.7点 | |
4科平均点 | 210.7点 | |||||
合格最低点 | 190点 |
2022年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 525名 | 1092名 | |
受験者数 | 482名 | 757名 | |
合格者数 | 193名 | 282名 | |
実質倍率 | 2.5 | 2.7 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 97点 | 100点 | 59点 | 69点 |
各科平均点 | 71.2点 | 52.1点 | 37.9点 | 36.7点 | ||
4科最高点 | 299点 | |||||
4科平均点 | 198.0点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 76.1点 | 66.9点 | 42.2点 | 43.7点 | |
4科平均点 | 229.0点 | |||||
合格最低点 | 210点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 97点 | 100点 | 64点 | 66点 |
各科平均点 | 67.7点 | 48.2点 | 36.7点 | 36.3点 | ||
4科最高点 | 312点 | |||||
4科平均点 | 188.9点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 75.9点 | 63.1点 | 41.2点 | 43.7点 | |
4科平均点 | 223.9点 | |||||
合格最低点 | 203点 |