2025年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 541名 | 1077名 | |
受験者数 | 476名 | 775名 | |
合格者数 | 192名 | 273名 | |
実質倍率 | 2.5 | 2.8 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 受験者 | 各科最高点 | 83点 | 88点 | 66点 | 59点 |
各科平均点 | 53.8点 | 35.5点 | 43.9点 | 37.2点 | ||
4科最高点 | 254点 | |||||
4科平均点 | 170.4点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 59.6点 | 46.5点 | 48.3点 | 42.3点 | |
4科平均点 | 196.6点 | |||||
合格最低点 | 178点 | |||||
2回 | 受験者 | 各科最高点 | 76点 | 97点 | 65点 | 67点 |
各科平均点 | 51.8点 | 47.8点 | 48.0点 | 42.8点 | ||
4科最高点 | 277点 | |||||
4科平均点 | 190.4点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 58.6点 | 61.3点 | 52.3点 | 48.6点 | |
4科平均点 | 220.8点 | |||||
合格最低点 | 206点 |
2024年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 600名 | 1192名 | |
受験者数 | 530名 | 860名 | |
合格者数 | 188名 | 256名 | |
実質倍率 | 2.8 | 3.4 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 受験者 | 各科最高点 | 86点 | 93点 | 65点 | 56点 |
各科平均点 | 58.1点 | 51.9点 | 42.3点 | 30.9点 | ||
4科最高点 | 274点 | |||||
4科平均点 | 183.2点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 64.4点 | 65.9点 | 46.8点 | 36.7点 | |
4科平均点 | 213.8点 | |||||
合格最低点 | 196点 | |||||
2回 | 受験者 | 各科最高点 | 92点 | 95点 | 64点 | 68点 |
各科平均点 | 66.4点 | 53.9点 | 45.3点 | 41.4点 | ||
4科最高点 | 290点 | |||||
4科平均点 | 207.0点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 72.6点 | 67.0点 | 50.7点 | 47.9点 | |
4科平均点 | 238.2点 | |||||
合格最低点 | 226点 |