2026年 中学入試結果
| 1回 | 2回 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 150名 | 130名 | |
| 応募者数 | 555名 | 1082名 | |
| 受験者数 | 485名 | 783名 | |
| 合格者数 | 189名 | 240名 | |
| 実質倍率 | 2.6 | 3.3 | 受験者/合格者 |
| 国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 受験者 | 各科最高点 | 77点 | 83点 | 71点 | 67点 |
| 各科平均点 | 47.5点 | 41.8点 | 49.2点 | 45.3点 | ||
| 4科最高点 | 275点 | |||||
| 4科平均点 | 183.8点 | |||||
| 合格者 | 各科平均点 | 52.5点 | 53.1点 | 54.2点 | 49.9点 | |
| 4科平均点 | 209.5点 | |||||
| 合格最低点 | 192点 | |||||
| 2回 | 受験者 | 各科最高点 | 71点 | 94点 | 63点 | 71点 |
| 各科平均点 | 43.7点 | 51.8点 | 38.5点 | 46.0点 | ||
| 4科最高点 | 275点 | |||||
| 4科平均点 | 179.9点 | |||||
| 合格者 | 各科平均点 | 50.2点 | 67.1点 | 43.4点 | 51.3点 | |
| 4科平均点 | 211.9点 | |||||
| 合格最低点 | 198点 | |||||
2025年 中学入試結果
| 1回 | 2回 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 募集定員 | 150名 | 130名 | |
| 応募者数 | 541名 | 1077名 | |
| 受験者数 | 476名 | 775名 | |
| 合格者数 | 192名 | 273名 | |
| 実質倍率 | 2.5 | 2.8 | 受験者/合格者 |
| 国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 受験者 | 各科最高点 | 83点 | 88点 | 66点 | 59点 |
| 各科平均点 | 53.8点 | 35.5点 | 43.9点 | 37.2点 | ||
| 4科最高点 | 254点 | |||||
| 4科平均点 | 170.4点 | |||||
| 合格者 | 各科平均点 | 59.6点 | 46.5点 | 48.3点 | 42.3点 | |
| 4科平均点 | 196.6点 | |||||
| 合格最低点 | 178点 | |||||
| 2回 | 受験者 | 各科最高点 | 76点 | 97点 | 65点 | 67点 |
| 各科平均点 | 51.8点 | 47.8点 | 48.0点 | 42.8点 | ||
| 4科最高点 | 277点 | |||||
| 4科平均点 | 190.4点 | |||||
| 合格者 | 各科平均点 | 58.6点 | 61.3点 | 52.3点 | 48.6点 | |
| 4科平均点 | 220.8点 | |||||
| 合格最低点 | 206点 | |||||


