2024年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 600名 | 1192名 | |
受験者数 | 530名 | 860名 | |
合格者数 | 188名 | 256名 | |
実質倍率 | 2.8 | 3.4 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 86点 | 93点 | 65点 | 56点 |
各科平均点 | 58.1点 | 51.9点 | 42.3点 | 30.9点 | ||
4科最高点 | 274点 | |||||
4科平均点 | 183.2点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 64.4点 | 65.9点 | 46.8点 | 36.7点 | |
4科平均点 | 213.8点 | |||||
合格最低点 | 196点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 92点 | 95点 | 64点 | 68点 |
各科平均点 | 66.4点 | 53.9点 | 45.3点 | 41.4点 | ||
4科最高点 | 290点 | |||||
4科平均点 | 207.0点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 72.6点 | 67.0点 | 50.7点 | 47.9点 | |
4科平均点 | 238.2点 | |||||
合格最低点 | 226点 |
2023年 中学入試結果
1回 | 2回 | 備考 | |
---|---|---|---|
募集定員 | 150名 | 130名 | |
応募者数 | 564名 | 1231名 | |
受験者数 | 489名 | 867名 | |
合格者数 | 193名 | 258名 | |
実質倍率 | 2.5 | 3.4 | 受験者/合格者 |
国語 (50分・100点) |
算数 (50分・100点) |
社会 (40分・75点) |
理科 (40分・75点) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
1回 | 全員 | 各科最高点 | 89点 | 95点 | 59点 | 67点 |
各科平均点 | 54.1点 | 48.5点 | 40.2点 | 42.2点 | ||
4科最高点 | 256点 | |||||
4科平均点 | 185.0点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 60.8点 | 59.3点 | 43.9点 | 47.6点 | |
4科平均点 | 211.6点 | |||||
合格最低点 | 195点 | |||||
2回 | 全員 | 各科最高点 | 86点 | 95点 | 59点 | 63点 |
各科平均点 | 53.9点 | 38.8点 | 38.8点 | 41.8点 | ||
4科最高点 | 264点 | |||||
4科平均点 | 173.2点 | |||||
合格者 | 各科平均点 | 62.8点 | 55.9点 | 44.2点 | 47.7点 | |
4科平均点 | 210.7点 | |||||
合格最低点 | 190点 |