芝学園教育課程(中学)
| 中1 | 中2 | 中3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 国語 | 国語一 | 3 | 3 | 3 |
| 国語二 | 2 | 2 | 2 | |
| 社会 | 地理 | 2 | 2 | |
| 歴史 | 2 | 3 | ||
| 公民 | 4 | |||
| 数学 | 数量 | 3 | 3 | 3 |
| 図形 | 2 | 2 | 2 | |
| 理科 | 理科1 | 2 | 2 | 2.5 |
| 理科2 | 2 | 2 | 3 | |
| 保健体育 | 3 | 3 | 3 | |
| 音楽 | 2 | 1 | 1 | |
| 美術 | 2 | 1 | 1 | |
| 技術・家庭 | 2 | 2 | 2 | |
| 英語 | 英語R | 5 | 5 | 5 |
| 英会話 | 1 | 1 | ||
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | |
| 総合的学習 | 2 | 2 | 2 | |
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | |
芝学園教育課程(高校)
| 高1 | 高2 | 高3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | ||||
| 言語文化 | 3 | |||||
| 論理国語 | 3 | 2 | 2 | |||
| 文学国語 | 3 | |||||
| 古典探究 | 4 | 4 | ||||
| 古典 | 2 | 2 | ||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | ||||
| 歴史総合 | 2 | |||||
| 地理探究 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 日本史探究 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 世界史探究 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 歴史講座 | 2 | |||||
| 公民 | 公共 | 1 | ||||
| 政治経済 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
| 数学 | 数学I | 3 | ||||
| 数学II | 3 | 4 | ||||
| 数学III | 4 | |||||
| 数学A | 3 | |||||
| 数学B | 2 | 3 | ||||
| 数学演習 | 2 | |||||
| 数学C | 2 | 4 | ||||
| 理科 | 物理基礎 | 4 | ||||
| 物理 | 4 | |||||
| 化学基礎 | 2 | 3 | ||||
| 化学 | 4 | |||||
| 生物基礎 | 1 | 4 | ||||
| 生物 | 4 | |||||
| 地学基礎 | 2 | |||||
| 文系理科 | 3 | 4 | ||||
| 保健体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芸術 | 美術I | 1 | 2 | 1 | ||
| 音楽I | 1 | 2 | 1 | |||
| 美術II | 2 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | ||||
| 外国語 | コミュニケーション英語I | 3 | ||||
| コミュニケーション英語II | 4 | 4 | ||||
| コミュニケーション英語III | 4 | 4 | ||||
| 論理表現I | 3 | |||||
| 論理表現II | 2 | 2 | ||||
| 論理表現III | 3 | 3 | ||||
| 情報 | 情報I | 1 | 1 | |||
| 総合的探究 | 1 | 1 | 1 | |||
| ホームルーム | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
※ 選択授業を含む


