将来の職業に向かって矢を射ると、自分が進学したい大学も視野に入ります。そのとき、そこに合格するためにはどのような勉強をどのように進めるかということも考えるようになります。この、「逆引き」の進路指導が芝の特色です。
自ら放った矢の軌跡をたどろうとする生徒は、強制される「勉強」ではなく、高いモチベーションを持った「学習」に取り組みます。そして、自分の夢の実現を目指して努力してゆくのです。
2023年芝高等学校 大学合格者数(5月17日更新)
国公立大学
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 10名 | 13名 | 東京農工大学 | 6名 | 8名 | 熊本大学 | 1名 | 1名 |
岩手大学 | 2名 | 2名 | 一橋大学 | 6名 | 8名 | 鹿児島大学 | 2名 | 2名 |
東北大学 | 8名 | 12名 | 横浜国立大学 | 4名 | 5名 | 国際教養大学 | 1名 | |
茨城大学 | 2名 | 2名 | 長岡技術科学大学 | 1名 | 1名 | 東京都立大学 | 1名 | 2名 |
筑波大学 | 2名 | 2名 | 新潟大学 | 1名 | 1名 | 横浜市立大学 | 1名 | 1名 |
群馬大学 | 1名 | 1名 | 山梨大学 | 1名 | 1名 | 都留文科大学 | 1名 | |
埼玉大学 | 1名 | 2名 | 信州大学 | 1名 | 大阪公立大学 | 1名 | 1名 | |
千葉大学 | 5名 | 7名 | 静岡大学 | 1名 | 2名 | 防衛大学校 | 2名 | 2名 |
電気通信大学 | 1名 | 三重大学 | 1名 | 水産大学校 | 2名 | 2名 | ||
東京大学 | 13名 | 13名 | 京都大学 | 5名 | 6名 | 気象大学校 | 1名 | 1名 |
東京医科歯科大学 | 2名 | 2名 | 大阪大学 | 1名 | 3名 | 防衛医科大学校 | 1名 | 3名 |
東京外国語大学 | 2名 | 2名 | 神戸大学 | 1名 | ||||
東京工業大学 | 9名 | 12名 | 九州大学 | 1名 | 2名 | |||
国公立合計 | 94名 | 128名 |
私立大学
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酪農学園大学 | 1名 | 専修大学 | 1名 | 2名 | 武蔵野大学 | 1名 | 2名 | |
北海道医療大学 | 1名 | 1名 | 大正大学 | 1名 | 明治大学 | 67名 | 99名 | |
岩手医科大学 | 1名 | 1名 | 玉川大学 | 1名 | 1名 | 明治学院大学 | 3名 | 4名 |
東北医科薬科大学 | 1名 | 多摩美術大学 | 1名 | 2名 | 明治薬科大学 | 1名 | 1名 | |
国際医療福祉大学 | 3名 | 4名 | 中央大学 | 41名 | 57名 | 立教大学 | 10名 | 15名 |
埼玉工業大学 | 1名 | 帝京大学 | 2名 | 3名 | 早稲田大学 | 91名 | 120名 | |
埼玉医科大学 | 1名 | 東海大学 | 5名 | 7名 | 麻布大学 | 1名 | 1名 | |
千葉工業大学 | 4名 | 4名 | 東京経済大学 | 1名 | 神奈川大学 | 3名 | 4名 | |
亜細亜大学 | 1名 | 東京歯科大学 | 2名 | 2名 | 産業能率大学 | 1名 | 1名 | |
青山学院大学 | 15名 | 21名 | 東京慈恵会医科大学 | 5名 | 6名 | 聖マリアンナ医科大学 | 1名 | |
学習院大学 | 10名 | 17名 | 東京電機大学 | 3名 | 3名 | 鶴見大学 | 1名 | 1名 |
北里大学 | 4名 | 5名 | 東京農業大学 | 11名 | 11名 | 名城大学 | 2名 | 2名 |
杏林大学 | 3名 | 東京薬科大学 | 3名 | 3名 | 同志社大学 | 1名 | 2名 | |
慶應義塾大学 | 52名 | 79名 | 東京理科大学 | 106名 | 135名 | 立命館大学 | 3名 | 4名 |
工学院大学 | 4名 | 6名 | 東邦大学 | 5名 | 6名 | 関西大学 | 2名 | 4名 |
國學院大学 | 3名 | 5名 | 東洋大学 | 2名 | 10名 | 近畿大学 | 3名 | 4名 |
国際基督教大学 | 3名 | 3名 | 日本大学 | 19名 | 34名 | 関西学院大学 | 1名 | 1名 |
駒澤大学 | 6名 | 8名 | 日本医科大学 | 4名 | 6名 | 岡山理科大学 | 3名 | 3名 |
芝浦工業大学 | 28名 | 34名 | 日本歯科大学 | 1名 | 1名 | 立命館アジア太平洋大学 | 4名 | 4名 |
順天堂大学 | 5名 | 7名 | 日本獣医生命科学大学 | 2名 | 2名 | 龍谷大学 | 1名 | |
上智大学 | 37名 | 49名 | 法政大学 | 31名 | 46名 | 関西医科大学 | 1名 | 1名 |
昭和大学 | 3名 | 5名 | 武蔵大学 | 1名 | 京都産業大学 | 1名 | 1名 | |
成蹊大学 | 3名 | 6名 | 東京都市大学 | 3名 | 5名 | |||
成城大学 | 1名 | 4名 | 武蔵野美術大学 | 1名 | ||||
私立合計 | 632名 | 896名 |
海外大学
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルボルン大学 | 1名 | 1名 | ||||||
海外大学合計 | 1名 | 1名 |
卒業生 | 283名 | |
---|---|---|
総合計 | 727名 | 1025名 |
医(医学科)・歯・薬・獣医(獣医学科)学部(上記表の内訳)
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学部(医学科) | 東邦大学 | 3名 | 4名 | 薬学部薬学科 | ||||
北海道大学 | 1名 | 日本大学 | 2名 | 昭和大学 | 1名 | 1名 | ||
東北大学 | 1名 | 2名 | 日本医科大学 | 4名 | 6名 | 東京薬科大学 | 2名 | 2名 |
筑波大学 | 1名 | 1名 | 北里大学 | 1名 | 2名 | 明治薬科大学 | 1名 | 1名 |
群馬大学 | 1名 | 1名 | 東北医科薬科大学 | 1名 | 立命館大学 | 1名 | ||
千葉大学 | 1名 | 1名 | 埼玉医科大学 | 1名 | 薬学部合計 | 4名 | 5名 | |
東京医科歯科大学 | 2名 | 2名 | 関西医科大学 | 1名 | 1名 | |||
山梨大学 | 1名 | 1名 | 聖マリアンナ医科大学 | 1名 | ||||
信州大学 | 1名 | 東京医科大学 | 1名 | |||||
三重大学 | 1名 | 医学部合計 | 37名 | 62名 | ||||
熊本大学 | 1名 | 1名 | ||||||
横浜市立大学 | 1名 | 1名 | 歯学部 | 獣医学部獣医学科 | ||||
防衛医科大学校 | 1名 | 3名 | 北海道医療大学 | 1名 | 1名 | 大阪公立大学 | 1名 | 1名 |
杏林大学 | 2名 | 岩手医科大学 | 1名 | 1名 | 日本獣医生命科学大学 | 1名 | 1名 | |
慶應義塾大学 | 1名 | 1名 | 東京歯科大学 | 2名 | 2名 | 岡山理科大学 | 2名 | 2名 |
国際医療福祉大学 | 3名 | 4名 | 日本大学 | 1名 | 1名 | 日本大学 | 1名 | |
順天堂大学 | 5名 | 7名 | 日本歯科大学 | 1名 | 1名 | |||
昭和大学 | 2名 | 4名 | 鶴見大学 | 1名 | 1名 | |||
帝京大学 | 2名 | 3名 | ||||||
東京慈恵会医科大学 | 5名 | 6名 | 歯学部合計 | 7名 | 7名 | 獣医学部合計 | 4名 | 5名 |
医・歯・薬・獣医学部合計 | 52名 | 79名 |
---|