将来の職業に向かって矢を射ると、自分が進学したい大学も視野に入ります。そのとき、そこに合格するためにはどのような勉強をどのように進めるかということも考えるようになります。この、「逆引き」の進路指導が芝の特色です。
自ら放った矢の軌跡をたどろうとする生徒は、強制される「勉強」ではなく、高いモチベーションを持った「学習」に取り組みます。そして、自分の夢の実現を目指して努力してゆくのです。
2025年芝高等学校 大学合格者数(4月14日更新)
国公立大学
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 4名 | 8名 | 一橋大学 | 2名 | 6名 | 琉球大学 | 2名 | 2名 |
東北大学 | 4名 | 7名 | 横浜国立大学 | 7名 | 7名 | 埼玉大学 | 1名 | 1名 |
山形大学 | 1名 | 新潟大学 | 1名 | 札幌医科大学 | 1名 | |||
筑波大学 | 3名 | 4名 | 金沢大学 | 1名 | 2名 | 国際教養大学 | 1名 | 1名 |
千葉大学 | 3名 | 5名 | 信州大学 | 2名 | 東京都立大学 | 1名 | 3名 | |
電気通信大学 | 5名 | 6名 | 浜松医科大学 | 1名 | 1名 | 横浜市立大学 | 1名 | 2名 |
東京大学 | 6名 | 8名 | 京都大学 | 3名 | 4名 | 防衛大学校 | 1名 | 1名 |
東京外国語大学 | 1名 | 1名 | 大阪大学 | 1名 | 1名 | 防衛医科大学校 | 2名 | 4名 |
東京藝術大学 | 2名 | 2名 | 神戸大学 | 1名 | 1名 | |||
東京科学大学 | 8名 | 11名 | 徳島大学 | 1名 | 1名 | |||
東京農工大学 | 5名 | 7名 | 九州大学 | 3名 | 3名 | |||
国公立合計 | 70名 | 105名 |
私立大学
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 3名 | 5名 | 多摩美術大学 | 2名 | 2名 | 明治大学 | 72名 | 90名 |
千葉工業大学 | 7名 | 25名 | 中央大学 | 32名 | 42名 | 明治学院大学 | 7名 | 7名 |
亜細亜大学 | 1名 | 帝京大学 | 2名 | 5名 | 明治薬科大学 | 1名 | 1名 | |
青山学院大学 | 16名 | 20名 | 東海大学 | 2名 | 9名 | 立教大学 | 8名 | 15名 |
学習院大学 | 7名 | 7名 | 東京医科大学 | 2名 | 3名 | 早稲田大学 | 61名 | 75名 |
北里大学 | 15名 | 18名 | 東京慈恵会医科大学 | 4名 | 5名 | 麻布大学 | 1名 | 1名 |
杏林大学 | 1名 | 6名 | 東京電機大学 | 1名 | 3名 | 神奈川歯科大学 | 1名 | |
国立音楽大学 | 1名 | 1名 | 東京農業大学 | 2名 | 2名 | 愛知工業大学 | 2名 | 2名 |
慶應義塾大学 | 67名 | 83名 | 東京薬科大学 | 2名 | 2名 | 藤田医科大学 | 1名 | 1名 |
工学院大学 | 1名 | 2名 | 東京理科大学 | 96名 | 109名 | 同志社大学 | 2名 | 5名 |
國學院大学 | 2名 | 4名 | 東邦大学 | 3名 | 立命館大学 | 6名 | 10名 | |
国際基督教大学 | 1名 | 1名 | 東洋大学 | 4名 | 8名 | 龍谷大学 | 1名 | 1名 |
駒澤大学 | 1名 | 2名 | 日本大学 | 10名 | 16名 | 近畿大学 | 1名 | 1名 |
芝浦工業大学 | 16名 | 24名 | 日本医科大学 | 5名 | 7名 | 関西学院大学 | 1名 | |
順天堂大学 | 4名 | 5名 | 日本獣医生命科学大学 | 3名 | 4名 | 立命館アジア太平洋大学 | 1名 | 1名 |
上智大学 | 30名 | 36名 | 法政大学 | 19名 | 27名 | 関西大学 | 1名 | 1名 |
昭和医科大学 | 1名 | 3名 | 星薬科大学 | 1名 | 2名 | |||
成蹊大学 | 4名 | 5名 | 武蔵大学 | 1名 | 1名 | |||
成城大学 | 2名 | 2名 | 東京都市大学 | 4名 | ||||
専修大学 | 1名 | 1名 | 武蔵野大学 | 1名 | 5名 | |||
私立合計 | 534名 | 737名 |
卒業生 | 274名 | |
---|---|---|
総合計 | 602名 | 841名 |
医学部医学科合格者数(上記表の内訳)
大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 | 大学名 | 現役 | 総数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国公立大学 | 私立大学 | 私立大学 | ||||||
東北大学 | 1名 | 岩手医科大学 | 1名 | 愛知医科大学 | 1名 | |||
山形大学 | 1名 | 国際医療福祉大学 | 3名 | 5名 | 獨協医科大学 | 1名 | ||
千葉大学 | 1名 | 東北医科大学 | 1名 | 藤田医科大学 | 1名 | 1名 | ||
東京科学大学 | 1名 | 1名 | 北里大学 | 2名 | 4名 | 東海大学 | 1名 | 2名 |
横浜市立大学 | 1名 | 1名 | 杏林大学 | 1名 | 6名 | 順天堂大学 | 4名 | 5名 |
新潟大学 | 1名 | 昭和医科大学 | 1名 | 3名 | 福岡大学 | 1名 | ||
信州大学 | 1名 | 帝京大学 | 2名 | 2名 | 慶應義塾大学 | 1名 | 1名 | |
山梨大学 | 1名 | 1名 | 東京医科大学 | 2名 | 3名 | |||
徳島大学 | 1名 | 1名 | 東京慈恵会医科大学 | 4名 | 5名 | |||
九州大学 | 1名 | 2名 | 東邦大学 | 3名 | ||||
札幌医科大学 | 1名 | 聖マリアンナ医科大学 | 1名 | 2名 | ||||
浜松医科大学 | 1名 | 1名 | 日本医科大学 | 5名 | 7名 | |||
防衛医科大学校 | 2名 | 4名 | 金沢医科大学 | 1名 | ||||
国公立大学合計 | 8名 | 16名 | 私立大学合計 | 28名 | 55名 |
学校推薦型選抜(公募制)・総合型選抜
大学名 | 現役 | 浪人 | 総数 |
---|---|---|---|
北海道大学 | 1名 | 1名 | |
東北大学 | 1名 | 1名 | |
筑波大学 | 1名 | 1名 | |
東京大学 | 1名 | 1名 | |
東京農工大学 | 1名 | 1名 | |
横浜国立大学 | 1名 | 1名 | |
新潟大学 | 1名 | 1名 | |
大阪大学 | 1名 | 1名 | |
国際教養大学 | 1名 | 1名 | |
東京医科大学 | 1名 | 1名 | |
立教大学 | 1名 | 1名 |